第1項:隔爆型、本安型 | 不 | NF1 | NEPSI隔爆許可:dⅡCT6 環(huán)境溫度:-40-60℃ 電氣接口:1/2NPT | FF1 | FM隔爆許可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div 1&2,Gps.B、C、D、E、F&G NEMA 4X 溫度:C1:T6 | FF15 | FM隔爆許可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div 1&2,Gps.B、C、D、E、F&G NEMA 4X 溫度:C1:T6 | KF1 | CENELEC(KEMA)防爆許可:EExd Ⅱ CT4、T5、T6 | KF5 | CENELEC(KEMA)防爆許可:EExd Ⅱ CT4、T5、T6 | CF1 | CSA隔爆許可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 溫度:CI:T4、T5、T6 | CF15 | CSA隔爆許可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 溫度:CI:T4、T5、T6 | NS1 | NEPSI本安許可 :ia Ⅱ CT4 環(huán)境溫度:-40-60℃ 電氣接口:1/2NPT | FS1 | FM 本安許可 本安C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G 非可燃性C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F&G | KS1 | CENELEC(KEMA)本安許可:EEx ia Ⅱ CT4 | CS1 | CSA本安許可: C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、A、B、C、D、E、F&G ENCL:Type4X 溫度 C1:T4 | FU1 | 包含F(xiàn)F1和FS1 | KU1 | 包含KF1.KS1和N型 KEMA N型 EX nA ⅡCT4 | CU1 | 包含CF1和CS1 | SU1 | SAA隔爆和本安和無火花 Ex dⅡCT6/T5/T4 IP67,Ex ia ⅡCT4 IP67 ,Ex nⅡ CT4 IP67 | KS5 | CENELEC(KEMA)本安防爆:[Entity模式]:EEx ia Ⅱ CT4;[Fisco模式]:EEx ia Ⅱ CT4/ EEx ia Ⅱ BT4 | |
第2項:隔爆密封接頭 | 不 | G71 | 連線口:1/2NPT 適用電纜外徑:Φ8.5±0.5(1個) | G72 | 連線口:1/2NPT 適用電纜外徑:Φ8.5±0.5(1個) | G81 | 連線口:1/2NPT 適用電纜外徑:Φ8.5±0.5(2個) | G82 | 連線口:1/2NPT 適用電纜外徑:Φ8.5±0.5(2個) | |
第3項:涂漆:顏色變化或涂漆變化 | 不 | P1 | 顏色變化 只適用于變送器殼體 蒙塞爾標(biāo)志編碼:N1.5,黑色 | P2 | 顏色變化 只適用于變送器殼體 蒙塞爾標(biāo)志編碼:7.5BG4/1.5綠色 | P7 | 顏色變化 只適用于變送器殼體 金屬銀色 | X1 | 涂漆變化 環(huán)氧樹烤漆 | |
第4項:避雷保護(hù)器 | 不 | A | 變送器電源電壓:10.5-32V DC(本安型:10.5-30V DC) zui大允許電流:6000A (1X4μS),反復(fù)1000A(1X40μS)100次 | |
第5項:禁油處理或禁水、禁油處理 | 不 | K1 | 脫脂洗凈處理 | K2 | 脫脂洗凈處理且膜盒充灌氟油,使用溫度-20-80℃ | K5 | 脫脂洗凈并干燥處理 | K6 | 脫脂洗凈并干燥處理膜盒沖罐氟油,使用溫度:-20℃~80℃ | |
第6項:校正單位 | 不 | D1 | P校正(Psi單位) | D3 | bar校正(bar單位) | D4 | M校正(kgf/cm2) | |
第7項:SUS630螺母的密封處理 | 不 | Y | 緊固容室法蘭SUS630螺栓和螺母表面涂(液態(tài)硅橡膠) | |
第8項:長排氣塞 | 不 | U | 總長:112mm(標(biāo)準(zhǔn)型:32mm) | |
第9項:NAMUK NE43 (1) | 不 | C3 | (NAMUK NE43) [輸出信號3.8~20.5mA] 故障報警輸出110%,21.6mA以上 | |
第10項:NAMUK NE43 (2) | 不 | C2 | (NAMUK NE43) [輸出信號3.8~20.5mA] 故障報警輸出-5%,3.2mA以下 | |
第11項:CPU異常時輸出設(shè)定為低側(cè) | 不 | C1 | 低側(cè):≤-5%(3.2mA DC) | |
第12項:不銹鋼放大器外殼 | 不 | E1 | 放大器外殼材質(zhì):SCS14A不銹鋼(相當(dāng)于SUS316L鑄造不銹鋼或ASTM CF-8M) | |
第13項:快速應(yīng)答 | 不 | F1 | 刷新時間:≤0.125秒 應(yīng)答時間(含zui小阻尼時間常數(shù)):zui長0.3秒 | |
第14項:PID/LM功能 | 不 | LC1 | PID控制功能,Link Master功能 | |
第15項:組態(tài) | |
第16項:鍍金膜片 | |
第17項:容室法蘭選項 | 不 | N1 | 不帶排氣排液塞 | N2 | N1及不帶過程接頭,容室法蘭兩側(cè)加工DIN 19213 7/16 inch×20內(nèi)螺紋(安裝螺紋),后側(cè)帶盲塞 | N3 | N1,N2容室法蘭、膜片、本體和盲塞的配件制造認(rèn)證 | |
第18項:不銹鋼位號牌 | 不 | N4 | JIS SUS304 不銹鋼位號牌固定在變送器上 | |
第19項:配件制造證明 | |
第20項:壓力測試漏壓測試證明 | 不 | T09 | C膜盒 測試壓力:32MPa 測試流體:氮氣滯留時間10分鐘 | T08 | D膜盒 測試壓力:50MPa 測試流體:氮氣滯留時間10分鐘 | |